公稱通徑 | 長度 | 法蘭外徑 | 螺栓數 | 螺栓孔直徑 | 螺栓孔中 | 軸向位移(mm) | 橫向位移 | 偏轉角度 | ||
mm | 英寸 | L(mm) | D(mm) | n | d0(mm) | 心圓直徑D1 | 伸長 | 壓縮 | (mm) | (a1+a2) |
32 | 1 1/4 | 95 | 140 | 4 | 18 | 100 | 6 | 9 | 9 | 15° |
40 | 1 1/2 | 95 | 150 | 4 | 18 | 110 | 6 | 10 | 9 | 15° |
50 | 2 | 105 | 165 | 4 | 18 | 125 | 7 | 10 | 10 | 15° |
65 | 2 1/2 | 115 | 185 | 4 | 18 | 145 | 7 | 13 | 11 | 15° |
80 | 3 | 130 | 200 | 8 | 18 | 160 | 8 | 15 | 12 | 15° |
100 | 4 | 135 | 220 | 8 | 18 | 180 | 10 | 19 | 13 | 15° |
125 | 5 | 170 | 250 | 8 | 18 | 210 | 12 | 19 | 13 | 15° |
150 | 6 | 180 | 285 | 8 | 22 | 240 | 12 | 20 | 14 | 15° |
200 | 8 | 205 | 340 | 8 | 22 | 295 | 16 | 25 | 22 | 15° |
250 | 10 | 240 | 395 | 12 | 22 | 350 | 16 | 25 | 22 | 15° |
300 | 12 | 260 | 445 | 12 | 22 | 400 | 16 | 25 | 22 | 15° |
350 | 14 | 255 | 505 | 16 | 22 | 460 | 16 | 25 | 22 | 15° |
400 | 16 | 255 | 565 | 16 | 26 | 515 | 16 | 25 | 22 | 15° |
450 | 18 | 255 | 615 | 20 | 26 | 565 | 16 | 25 | 22 | 15° |
500 | 20 | 255 | 670 | 20 | 26 | 620 | 16 | 25 | 22 | 15° |
600 | 24 | 260 | 780 | 20 | 30 | 725 | 16 | 25 | 22 | 15° |
1、穩定性佳
2、耐高溫性
3、耐老化性
4、真空性能
5、機械性能
6、電性能
7、透氣性小
8、低溫性能
9、耐輻射性
1、單球體橡膠接頭可大大降低管道系統的震動和噪聲,可根本上解決各類管路的接口位移,軸向伸縮及不同心度等問題。
2、單球體橡膠接頭根據材料不同可制成耐酸、耐堿、耐腐蝕、耐油、耐熱等各類品種,適應多種介質和環境。
3、單球體橡膠接頭的材料屬.性橡膠,密封性好,重量輕,安裝維修方便、使用壽命長,但避免與鋒利金屬器械接觸,以免刺破球體。
4、如架空使用可配彈性支架,安裝時螺栓要用對角法上緊。
5、如管路壓力過高時,應用.限螺栓將兩端法蘭連在一起。
6、法蘭連接標準采用GB9119-2000標準,如用其它標準,可另行說明。本產品工作壓力等級分0.6MPa,1.0MPa,1.6MPa,2.5MPa。
上海松夏減震器有限公司 2019 版權所有
地址:上海寶山區錦秋路2688號C棟 移動電話:15601720695 固定電話:021-64535755
XML HTML ICP備案號:滬ICP備09066468號-11